內砝碼自動校正電子天平 | 外砝碼校正電子天平 | |||||||||
四位數 | 三位數 | 二位數 | 四位數 | 三位數 | 二位數 | |||||
型號 | PA+224C | PA+223C | PA+423C | PA+2202C | PA+4202C | PA+224 | PA+223 | PA+423 | PA+2202 | PA+4202 |
秤重範圍(g) | 220 | 220 | 420 | 2200 | 4200 | 220 | 220 | 420 | 2200 | 4200 |
最小讀數(g) | 0.1mg | 0.001g | 0.01g | 0.1mg | 0.001g | 0.01g | ||||
重現性(Std Dev) | 0.1mg | 0.001g | 0.01g | 0.1mg | 0.001g | 0.01g | ||||
現性誤差 | 0.2mg | 0.002g | 0.02g | 0.2mg | 0.002g | 0.01g | ||||
應用功能 | 秤重功能、計數秤重功能、百分比秤重功能、動物秤重、比重直讀(需搭配比重套件) | |||||||||
秤量單位 | mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mes-ghal, Newton, ozt或使用者自定單位 | |||||||||
不鏽鋼秤盤尺寸 | Ø 90 mm | Ø120mm | Ø180mm | Ø90mm | Ø120mm | Ø180mm | ||||
可用校正點砝碼 | 100/200g | 100/200g | 200/400g | 1Kg/2Kg | 2Kg/4Kg | 100/200g | 100/200g | 200/400g | 1Kg/2Kg | 2Kg/4Kg |
可用線性校正砝碼 | 100/200g | 100/200g | 200/400g | 1Kg/2Kg | 2Kg/4Kg | 100/200g | 100/200g | 200/400g | 1Kg/2Kg | 2Kg/4Kg |
扣重反應時間 | 1 second | |||||||||
穩定時間 | 3 seconds | |||||||||
秤量室高度 | 210mm | 185mm | None | 210mm | 185mm | None | ||||
工作場所環境條件 | 攝氏10℃ to 40℃在相對濕度10% to 80% | |||||||||
保存環境條件 | 攝氏-40℃ to 70℃在相對濕度10% to 80% | |||||||||
天平重量 | 4.5kg | 3.3kg | 4.5kg | 3.3kg | ||||||
天平裝箱總重量 | 6.9kg | 5.4kg | 6.9kg | 5.4kg | ||||||
天平外觀尺寸 W×H×D |
196×287×320 mm | 196×92×320 mm | 196×287×320 mm | 196×92×320 mm | ||||||
天平外箱尺寸 W×H×D |
495×395×522 mm | 495×395×327 mm | 495×395×522 mm | 495×395×327 mm |