型 式 Model |
CO-1 | CO-2 | CO-3 | CO-4 | CO-5 | CO-6 | CO-7 | CO-8 | CO-9 |
方 式 | 強制送風循環 | ||||||||
使用溫度範圍 | 40℃~200℃ 或 50℃~300℃ | ||||||||
均溫性 | ±2% | ||||||||
溫度控制穩定度 | ±0.5℃ | ||||||||
內外箱材質 | 內材 SUS430,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | ||||||||
溫度控制系統 | 微電腦 P.I.D. 自動演算型溫度表 S.S.R 控制 | ||||||||
溫度設定方式 | 觸控方式:LED 數字顯示( 同時顯示 ) | ||||||||
溫度表示方式 | LED 數字顯示( 同時雙顯示 ) | ||||||||
測溫體 | K(電熱偶) | ||||||||
保溫材質 | 岩棉 | ||||||||
安全裝置 | 獨立EGO超溫保護、電源馬達保護開關 | ||||||||
容量 | 180L | 270L | 480L | 600L | 720L | 1008L | 1792L | 2520L | 3840L |
內尺寸Interior 寬x深x高 cm |
60x50x60 | 60x50x90 | 80x60x100 | 100x60x100 | 120X60x100 | 40x60x120 | 160x80x140 | 180x100x140 | 200x120x160 |
外尺寸Interior 寬x深x高 cm |
82x65x100 | 82X65x148 | 105x75x158 | 125x75x158 | 145x75x158 | 165x75x182 | 190x95x205 | 210x115x205 | 230x135x225 |
最大電力 MAX. KW |
3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 25 |
電 源 60Hz AC |
220V 1Ph | 220V 1Ph | 220V 1Ph | 220V 1Ph | 220V 1Ph | 220V 1Ph | 220V 3Ph | 220V 3Ph | 220V 3Ph |
HP | 1/8 HP | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP x2 | 1/2 HP x2 | 1 HPx2 |
盤架格數 No.of sheif |
3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7x2 | 7x2 | 8x2 |
門 Doors |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |