型 式 | JHO-30 | JHO-45 | JHO-60 |
方 式 | 強制送風循環 | ||
使用溫度範圍 | 100℃ ~ 500℃ (常用溫度450℃以內) | ||
均溫性 | ±3% | ||
溫度控制穩定度 | ±0.1℃ | ||
內外箱材質 | 內材 SUS430,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | ||
溫度控制系統 | 微電腦 P.I.D. 自動演算型溫度表S.S.R控制 | ||
溫度表示方式 | 紅色LED數字顯示 | ||
測溫體 | K(電熱偶) | ||
保溫材質 | 岩棉及陶瓷棉 | ||
安全裝置 | 馬達保護開關,自我診斷超溫保護功能 | ||
送風馬達 | 1/8HP | 1/8HP | 1/4HP |
內部尺寸 | W300XD300XH300mm | W450XD400XH400mm | W600XD500XH500mm |
外部尺寸 | W510XD510XH800mm | W650XD620XH900mm | W810XD720XH1000mm |
內容積 | 27L | 72L | 150L |
電源 | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
電流 | 約14A | 約18A | 約27A |
重量 | 約90kg | 約100kg | 約120kg |
高、低活動棚板 | 棚板二片(鋼條狀) | ||
固定架 |