型 式 | JB-27 | JB-72 | JB-150 |
方 式 | 強制送風循環(水瓶式) | ||
使用溫度範圍 | 40℃ ~ 300℃(常用溫度260℃以內) | ||
均溫性 | ±1.5%~±2% | ||
溫度控制穩定度 | ±0.1℃ | ||
內外箱材質 | 內材 SUS430,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | ||
溫度控制系統 | 微電腦 P.I.D. 自動演算型溫度表S.S.R控制 | ||
溫度設定方式 | 觸控方式:LED 數字顯示 | ||
溫度表示方式 | LED 數字顯示( 同時雙顯示 ) | ||
測溫體 | Pt 白金測溫體 | ||
觀測窗 | 雙層安全強化玻璃 5m/m 厚,尺寸 W280XH280mm | ||
計時器 | 數字顯示型,計時一到自動切斷電源,時間 99H59M | ||
保溫材質 | 岩棉 | ||
安全裝置 | 自我診斷功能,溫度異常,過熱、斷線、電源開關 | ||
送風馬達 | 1/16HP | 1/16HP | 1/8HP |
內部尺寸 | W300XD300XH300mm | W450XD400XH400mm | W600XD500XH500mm |
外部尺寸 | W500XD420XH700mm | W650XD550XH810mm | W780XD610XH950mm |
內容積 | 27L | 72L | 150L |
電源 | 110V/220V | 110V/220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
電流 | 約15A/約7.5A | 約15A/約12A | 約15A |
重量 | 約45kg | 約65kg | 約85kg |
高、低活動棚板 | 棚板二片(鋼條狀) | ||
固定架 |