產品規格 | CON 6100 | CON 6200 | CON 6300 | CON6400 |
電導度測量範圍 | 0.000uS/cm~200.0mS/cm | |||
電導度解析度 | 0.001uS/cm | |||
比電阻測量範圍 | 0.00MΩ*cm~20.00MΩ*cm | |||
比電阻解析度 | 0.01MΩ*c m | |||
鹽度測量範圍 | 0.0ppt~70.0ppt | |||
鹽度解析度 | 0.1ppt | |||
準確度 | ±0.1%±1Digit | |||
溫度範圍 | -30.0~130.0°C | |||
溫度解析度/準確度 | 0.1°C / ±0.2°C±1Digit 具溫度誤差修正功能 | |||
電極係數 | 0.01 , 0.1 , 1 , 10.00 1/cm固定 , 0.0050~19.99 1/cm可調 | |||
溫度補償 | 自動溫度補償:Pt1000/NTC30K自動辨識;手動溫度補償:非線性溫度補償 | |||
信號輸出 | 兩組0/4~20mA | 一組0/4~20mA | ||
傳輸介面 | — | RS-485 | ||
繼電器/規格 | 2 SPST / 240VAC 0.5A | |||
清洗頻率/時間 | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小時 | |||
操作環境溫度 | 0~50°C | |||
電源 | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC | 100~240VAC±10%, 50/60Hz |
20~30VDC |
尺寸/重量 | 144mmx144mmx115mm / 800g | |||
挖孔尺寸 | 138mmx138mm |