加熱元件 | 鹵素燈管 |
溫度範圍 | 50~200℃ |
溫度間隔 | 1℃ |
秤重範圍 | 0~45g |
最小讀數 | 0.001g |
含水率最小讀數 | 0.01% |
含水率重現性 | 樣品重3g,0.05% 樣品重10g,0.02% |
校正砝碼 | 20g |
秤盤尺寸 | Ø90mm |
加熱模式 | 標準 / 快速/ 緩和 / 梯度加熱模式 |
加熱時間 | 1~120分鐘(最小調整值10秒) |
程式記憶 | 50組 |
加熱結束方式 | (1)全自動偵測 a.每30秒流失水分小於1mg,即水分終點 b.每60秒流失水分小於1mg,即水分終點 c.每90秒流失水分小於1mg,即水分終點 (2)半自動偵測 重量/單位時間:1mg~10mg / 10~120秒 (3)時間設定:1~120分鐘 (4)手動模式 |
結果顯示 |
含水率百分比% 固含量百分比% 殘餘固體重g 固體水分百分比% 客戶自定 |
傳輸介面 | RS232 |
GLP/GMP輸出 | 可設定傳輸間隔時間(分/秒) |
機體尺寸 | D360xW190xH152 mm |
電壓規格 | 100V-120V 50/60HZ |
最大功率 | 450W |